Scorerliste 25/26
| Rang | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsin Blumenthal | 18 | 10 | 6 | 26 | 28 |
| 2 | Marco Caviezel | 8 | 20 | 0 | 18 | 28 |
| 3 | Martin Mark | 13 | 14 | 2 | 17 | 27 |
| 4 | Martin Fetz | 14 | 12 | 0 | 19 | 26 |
| 5 | Toni Zippert | 12 | 13 | 4 | 20 | 25 |
| 6 | Christian Roost | 10 | 5 | 0 | 21 | 15 |
| 7 | Guido Caduff | 4 | 10 | 0 | 16 | 14 |
| 8 | Alfonso Rapacchiale | 6 | 5 | 2 | 12 | 11 |
| 9 | Christian Buchli | 7 | 3 | 4 | 12 | 10 |
| 10 | Johannes Pachinger | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 11 | Stefan Meyer | 2 | 5 | 2 | 23 | 7 |
| 12 | Daniel Conrad | 0 | 7 | 0 | 16 | 7 |
| 13 | Roger Jauch | 1 | 4 | 12 | 16 | 5 |
| 14 | Mario Caminada | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | Laurent Schütz | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Riet Riesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fabian Fetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies 25/26
| Rang | Spieler | GA | GP | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Langhi | 44 | 9 | 4.89 |
| 2 | Armin Caminada | 114 | 17 | 6.71 |
Teamliste 25/26
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menzli Lufs | 27 | 11 | 15 | 1 | 23 | 133 | 174 | -41 |
| 2 | Molson Stars | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 13 |
| 3 | Terra Triembla | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | Pöckianer | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 11 |
| 5 | Flims Senioren | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | 11 | 9 |
| 6 | Battling Bishops | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Militärbetriebe Chur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 10 |
| 8 | TV Rhäzüns | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 9 | Tignez Selection | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 10 | Tigers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 11 | New City Ravers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 12 | Barracuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 |
| 13 | Safiental | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4 |
| 14 | Flims Füx Coaches | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 15 | PSC Bonaduz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7 |
| 16 | MFG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | -8 |


























