Alle Spiele wurden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt!
Scorerliste 20/21
| Rang | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ext. Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christian Buchli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mario Caminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fabien Walder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Guido Caduff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Fetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laurent Schütz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marco Caviezel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Conrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rest Giacun Coray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patric Casutt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Corsin Blumenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roger Jauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alfonso Rapacchiale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Riet Riesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fabian Fetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies 20/21
| Rang | Spieler | GA | GP | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ext. Goalie | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Armin Caminada | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Pascal Langhi | 0 | 0 | 0.00 |
Teamliste 20/21
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Battling Bishops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Flims Senioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Menzli Lufs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Molson Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | New City Ravers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PSC Bonaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pöckianer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rodels Canadians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TV Rhäzüns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Terra Triembla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























