Scorerliste 25/26
| Rang | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Buchli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mario Caminada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stefan Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guido Caduff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Fetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Laurent Schütz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marco Caviezel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Conrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christian Roost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Johannes Pachinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Corsin Blumenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roger Jauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alfonso Rapacchiale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Riet Riesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fabian Fetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies 25/26
| Rang | Spieler | GA | GP | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armin Caminada | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Pascal Langhi | 0 | 0 | 0.00 |
Teamliste 25/26
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Battling Bishops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Flims Füx Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Flims Senioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Menzli Lufs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Militärbetriebe Chur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Molson Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | New City Ravers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PSC Bonaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pöckianer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Safiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TV Rhäzüns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Terra Triembla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tignez Selection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























