Scorerliste 25/26
| Rang | Spieler | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsin Blumenthal | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Alfonso Rapacchiale | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Martin Fetz | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 |
| 4 | Guido Caduff | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 |
| 5 | Marco Caviezel | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | Toni Zippert | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 7 | Christian Roost | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 |
| 8 | Christian Buchli | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 9 | Martin Mark | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | Mario Caminada | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Stefan Meyer | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 12 | Daniel Conrad | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Johannes Pachinger | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | Laurent Schütz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Roger Jauch | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 16 | Riet Riesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fabian Fetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies 25/26
| Rang | Spieler | GA | GP | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Langhi | 23 | 4 | 5.75 |
| 2 | Armin Caminada | 42 | 6 | 7.00 |
Teamliste 25/26
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menzli Lufs | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 27 | 65 | -38 |
| 2 | Pöckianer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | Militärbetriebe Chur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 10 |
| 4 | TV Rhäzüns | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 9 |
| 5 | Molson Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| 6 | Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | Battling Bishops | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Barracuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Flims Füx Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Flims Senioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PSC Bonaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Safiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Terra Triembla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tignez Selection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | New City Ravers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 16 | MFG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 |


























